DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | C. C. LORENA | | X | | SÃO JOÃO | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SESI CRUZEIRO | | X | | PROJETO VIVA | ||||||
3 | 17:00 | MASC. LIVRE | E.F. CONECTIM | | X | | UNIÃO DE AMIGOS | ||||||
4 | 18:00 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | | X | | SESI CRUZEIRO | ||||||
5 | 19:00 | MASC. LIVRE | SANTA ISABEL | | X | | INDEPENDENTE | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO - 8:00HS | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
VOLEI DE AREIA MASCULINO | |||||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | SETUR CRUZEIRO | | X | | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SETUR CRUZEIRO | | X | | QUELUZ | ||||||
3 | 17:00 | SUB 15 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | | X | | SESI FABRIVA | ||||||
4 | 18:00 | FEM. LIVRE | PREF. CACHOEIRA PAULISTA | | X | | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
SEMI FINAIS - DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO
TABELA DAS SEMI FINAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário