DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | C. C. LORENA | | X | | SÃO JOÃO | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SESI CRUZEIRO | | X | | PROJETO VIVA | ||||||
3 | 17:00 | MASC. LIVRE | E.F. CONECTIM | | X | | UNIÃO DE AMIGOS | ||||||
4 | 18:00 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | | X | | SESI CRUZEIRO | ||||||
5 | 19:00 | MASC. LIVRE | SANTA ISABEL | | X | | INDEPENDENTE | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO - 8:00HS | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
VOLEI DE AREIA MASCULINO | |||||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | SETUR CRUZEIRO | | X | | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SETUR CRUZEIRO | | X | | QUELUZ | ||||||
3 | 17:00 | SUB 15 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | | X | | SESI FABRIVA | ||||||
4 | 18:00 | FEM. LIVRE | PREF. CACHOEIRA PAULISTA | | X | | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ |
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
SEMI FINAIS - DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO
TABELA DAS SEMI FINAIS
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
TABELA E RESULTADOS DOS JOGOS
DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 - VOLEI DE QUADRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | FEM | REAL FENIX | 0 | X | 2 | TCC - INFANTIL | ||||||
2 | 14:45 | FEM | SANTA ISABEL - CTA | 2 | X | 0 | TCC - INFANTIL | ||||||
3 | 15:30 | FEM | ITAGUARA | 2 | 0 | REAL FENIX | |||||||
4 | 16:15 | FEM | CORUJÃO | 2 | X | 0 | SANTA ISABEL - CTA | ||||||
DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011 - QUINTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 20:00 | MASC .LIVRE | UNIÃO DE AMIGOS | 6 | X | 5 | SILVEIRAS | ||||||
2 | 21:00 | MASC .LIVRE | APARECIDA - SEMEJL | 5 | X | 5 | CONECTIM | ||||||
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011 - QUINTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 20:00 | SUB 16 | SETUR CRUZEIRO | 10 | X | 0 | E E CRAQUES DO FUTURO | ||||||
2 | 21:00 | MASC .LIVRE | O GALPÃO - USP | 2 | X | 5 | INDEPENDENTE | ||||||
DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:45 | SUB 11 | C C LORENA | 2 | X | 2 | ACAD. FUT. GUARATINGUETA | ||||||
2 | 15:30 | SUB 11 | SETUR CRUZEIRO | 3 | X | 4 | SÃO JOÃO | ||||||
3 | 16:15 | SUB 13 | QUELUZ | 2 | X | 4 | PROJETO VIVA | ||||||
4 | 17:00 | SUB 15 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | 1 | X | 3 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | ||||||
DIA 23 DE OUTUBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:30 | SUB 13 | ALIANÇA | 3 | X | 5 | QUELUZ | ||||||
2 | 16:15 | SUB 12 | PREF. APARECIDA | 6 | X | 1 | ALEGRIA DO POVO | ||||||
3 | 17:00 | SUB 11 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | 4 | X | 2 | ACAD. FUT. GUARATINGUETA | ||||||
4 | 17:45 | SUB 15 | ITANHANDU | 0 | X | 5 | CLUBE LITERARIO | ||||||
5 | 18:30 | FEM. LIVRE | ITANHANDÚ | 5 | X | 1 | PREF. APARECIDA | ||||||
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011 - SEXTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 20:00 | MASC .LIVRE | INDEPENDENTE | 4 | X | 5 | SILVEIRAS | ||||||
2 | 21:00 | MASC .LIVRE | UNIÃO DE AMIGOS | 3 | X | 2 | O GALPÃO - USP | ||||||
3 | 22:00 | MASC .LIVRE | SANTA ISABEL | 0 | X | 5 | CONECTIM | ||||||
DIA 29 DE OUTUBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:45 | SUB 9 | PEQUENINOS DE AÇO | 5 | X | 3 | CLUBE LITERARIO | ||||||
2 | 15:30 | SUB 13 | ALIANÇA | 2 | X | 5 | PROJETO VIVA | ||||||
3 | 16:15 | SUB 11 | SÃO JOÃO | 5 | X | 0 | LAVRINHAS | ||||||
4 | 17:00 | SUB 11 | CC LORENA | 4 | X | 5 | SEC. ESP GUARATINGUETA | ||||||
5 | 17:45 | MASC. LIVRE | APARECIDA - SEMEJL | 7 | X | 7 | FABRIVA | ||||||
DIA 30 DE OUTUBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 13 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | 2 | X | 3 | SESI CRUZEIRO | ||||||
2 | 14:45 | SUB 15 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | 2 | X | 4 | SESI CRUZEIRO | ||||||
3 | 15:30 | SUB 15 | SESI FABRIVA | 3 | X | 3 | CLUBE LITERARIO | ||||||
4 | 16:15 | SUB 10 | SILVEIRAS | 3 | X | 2 | SESI FABRIVA | ||||||
5 | 17:00 | MASC LIVRE | SILVEIRAS | 2 | X | 7 | O GALPÃO - USP | ||||||
DIA 2 DE NOVEMRO 2011 - QUARTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
SEMI FINAL - VOLEI MASCULINO | |||||||||||||
1 | 15:30 | MASC | BEKA VOLEIBOL | 0 | X | 2 | SANTA ISABEL | ||||||
2 | 16:30 | MASC | VOLEI CRUZEIRO | 0 | X | 2 | APARECIDA - SEMEJL | ||||||
SEMI FINAL - VOLEI FEMININO | |||||||||||||
3 | 17:30 | FEM | SANTA ISABEL - CTA | 0 | X | 2 | ITAGUARA | ||||||
DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 17 | SESI CRUZEIRO | 1 | X | 3 | GAC - VILA CARMEN | ||||||
2 | 15:00 | SUB 13 | SETUR CRUZEIRO | 3 | X | 0 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | ||||||
3 | 15:45 | MASC. LIVRE | INDEPENDENTE | 6 | X | 5 | UNIÃO DE AMIGOS | ||||||
5 | 17:30 | MASC. LIVRE | FABRIVA | 3 | X | 6 | CONECTIM | ||||||
DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:45 | SUB 12 | ACAD. FUT. GUARATINGUETA | 3 | X | 5 | SESI FABRIVA | ||||||
3 | 16:15 | MASC LIVRE | SANTA ISABEL | 5 | X | 5 | APARECIDA - SEMEJL | ||||||
4 | 17:00 | SUB 15 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | 3 | X | 2 | SESI CRUZEIRO | ||||||
5 | 17:45 | MASC LIVRE | SANTA ISABEL | 8 | X | 7 | FABRIVA | ||||||
6 | 18:30 | SUB 13 | SETUR CRUZEIRO | 7 | X | 4 | SESI CRUZEIRO |
Assinar:
Postagens (Atom)