DIA 27 DE AGOSTO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
JOGO | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:30 | SUB 12 | ALEGRIA DO POVO | 10 | X | 0 | FUTURO CRAQUE | ||||||
2 | 15:30 | SUB 11 | FUTURO CRAQUE | 3 | X | 4 | LAVRINHAS | ||||||
3 | 16:15 | SUB 11 | MARGEM ESQUERDA | 1 | X | 12 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
4 | 17:00 | SUB 15 | SETUR CRUZEIRO | 8 | X | 2 | LAVRINHAS | ||||||
5 | 17:45 | FEM LIVRE | LAVRINHAS | 1 | X | 6 | ITANHANDÚ | ||||||
6 | 18:30 | SUB 15 | ITANHANDÚ | 1 | X | 1 | E.E. CRAQUES DO FUTURO | ||||||
7 | 19:15 | MASC.LIVRE | APARECIDA SEMEJL | 5 | X | 1 | PREDATOR´S | ||||||
DIA 28 DE AGOSTO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
JOGO | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 13 | PROJETO VIVA | 4 | X | 2 | PREF. APARECIDA | ||||||
2 | 14:45 | MASC.LIVRE | ANGELL CRAZY | 3 | X | 6 | O GALPÃO / USP | ||||||
3 | 15:45 | MASC.LIVRE | NAJA FUTSAL ENSEADA | 0 | X | 5 | UNIÃO DE AMIGOS | ||||||
4 | 16:45 | MASC.LIVRE | MEDICINA TAUBATE | 0 | X | 5 | INDEPENDENTE | ||||||
5 | 17:45 | MASC.LIVRE | FABRIVA | 3 | X | 3 | REDENÇÃO | ||||||
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
JOGO | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 13 | CLUBE LITERARIO | 1 | X | 6 | PREF. APARECIDA | ||||||
2 | 14:45 | SUB 9 | SETUR CRUZEIRO | 0 | X | 3 | CLUBE LITERARIO | ||||||
3 | 15:30 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | 6 | X | 1 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
4 | 16:15 | SUB 12 | C.C. LORENA | 4 | X | 4 | PREF. APARECIDA | ||||||
5 | 17:00 | SUB 11 | SÃO JOÃO | 1 | X | 3 | C.C. LORENA | ||||||
6 | 17:45 | SUB 13 | ALIANÇA | 7 | X | 0 | C.C. LORENA | ||||||
7 | 18:30 | SUB 10 | C.C. LORENA | 10 | X | 2 | SILVEIRAS | ||||||
8 | 19:15 | FEM LIVRE | C.C. LORENA | 4 | X | 4 | SILVEIRAS | ||||||
9 | 20:00 | MASC.LIVRE | SILVEIRAS | 7 | X | 7 | PREDATOR´S | ||||||
DIA 8 DE SETEMBRO 2011 - QUINTA FEIRA | |||||||||||||
JOGO | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 20:00 | MASC.LIVRE | CAMPOS DO JORDÃO-FAMEJ | 2 | X | 6 | E.F. CONECTIM | ||||||
2 | 21:00 | MASC.LIVRE | APARECIDA-SEMEJL | 10 | X | 6 | SILVEIRAS | ||||||
DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 13:30 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | 3 | X | 2 | LAVRINHAS | ||||||
2 | 14:00 | SUB 10 | SESI FABRIVA | 1 | X | 6 | C.C. LORENA | ||||||
3 | 14:45 | SUB 12 | C.C. LORENA | 0 | X | 8 | SESI FABRIVA | ||||||
4 | 15:30 | SUB 11 | C.C. LORENA | 3 | X | 5 | QUELUZ | ||||||
5 | 16:15 | SUB 9 | PEQUENINOS DE AÇO | 6 | X | 0 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
6 | 17:00 | SUB 16 | EME - SETUR | 3 | X | 3 | UNIÃO CACHOEIRA | ||||||
7 | 17:45 | SUB 13 | FUTURO CRAQUE | 1 | X | 4 | QUELUZ | ||||||
8 | 18:30 | SUB 15 | ITANHANDÚ | 4 | X | 2 | FUTURO CRAQUE | ||||||
9 | 19:15 | FEM LIVRE | PREF. CACHOEIRA | 3 | X | 3 | SILVEIRAS | ||||||
10 | 20:00 | MASC.LIVRE | UNIÃO DE AMIGOS | 5 | X | 5 | FABRIVA | ||||||
DIA 11 DE SETEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 13 | CLUBE LITERARIO | 1 | X | 2 | PROJETO VIVA | ||||||
2 | 14:45 | SUB 14 | E.E. CRAQUES DO FUTURO "A" | 9 | X | 7 | E.E. CRAQUES DO FUTURO "B" | ||||||
3 | 15:30 | SUB 9 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | 5 | X | 4 | CLUBE LITERARIO | ||||||
4 | 16:15 | SUB 13 | SESI CRUZEIRO | 2 | X | 2 | ALIANÇA | ||||||
5 | 17:00 | SUB 15 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | 7 | X | 7 | ITANHANDÚ | ||||||
6 | 17:45 | FEM LIVRE | CAÇAPAVA | 2 | X | 3 | ITANHANDÚ | ||||||
DIA 14 DE SETEMBRO 2011 - QUARTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 19:30 | SUB 15 | SETUR CRUZEIRO | 3 | X | 3 | SESI CRUZEIRO | ||||||
2 | 20:00 | SUB 17 | PREF. CACHOEIRA | 9 | X | 4 | SESI CRUZEIRO | ||||||
DIA 15 DE SETEMBRO 2011 - QUINTA FEIRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 20:00 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | 2 | X | 2 | SESI CRUZEIRO | ||||||
2 | 21:00 | MASC.LIVRE | INDEPENDENTE | 4 | X | 7 | E.F. CONECTIM | ||||||
DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:45 | SUB 14 | SETUR CRUZEIRO | 6 | X | 4 | E.E. CRAQUES DO FUTURO "B" | ||||||
2 | 15:30 | SUB 9 | SETUR CRUZEIRO | 5 | X | 3 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | ||||||
3 | 16:15 | SUB 15 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | 5 | X | 3 | E.E. CRAQUES DO FUTURO | ||||||
4 | 17:00 | SUB 9 | CLUBE LITERARIO | 2 | X | 7 | PEQUENINOS DE AÇO | ||||||
5 | 17:45 | SUB 15 | SESI FABRIVA | 2 | X | 1 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | ||||||
6 | 18:30 | SUB 10 | SESI FABRIVA | 0 | X | 2 | SILVEIRAS | ||||||
7 | 19:15 | SUB 12 | PREF. APARECIDA | 4 | X | 4 | SESI FABRIVA | ||||||
8 | 20:00 | FEM LIVRE | PREF. APARECIDA | 6 | X | 1 | SILVEIRAS | ||||||
DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011 - DOMINGO - VOLEI DE QUADRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | FEM | ITAGUARA | 2 | X | 0 | TCC - INFANTIL | ||||||
2 | 14:45 | FEM | REAL FENIX | 0 | X | 2 | SANTA ISABEL - CTA | ||||||
3 | 15:30 | FEM | TCC INFANTIL | 0 | X | 2 | CORUJÃO | ||||||
4 | 16:15 | FEM | SANTA ISABEL - CTA | 1 | X | 2 | ITAGUARA | ||||||
5 | 17:00 | MASC | CORUJÃO | 0 | X | 2 | VOLEI CRUZEIRO | ||||||
6 | 17:45 | MASC | SANTA ISABEL | 2 | X | 0 | LAVRINHAS | ||||||
DIA 21 DE SETEMBRO 2011 - QUARTA FEIRA | |||||||||||||
JOGO | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 19:30 | SUB 14 | SETUR CRUZEIRO | 7 | X | 4 | E.E. CRAQUES DO FUTURO "A" | ||||||
2 | 20:00 | MASC.LIVRE | INDEPENDENTE | 8 | X | 4 | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ | ||||||
DIA 24 DE SETEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:45 | SUB 13 | LAVRINHAS | 0 | X | 4 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
2 | 15:30 | SUB 11 | SETUR | 4 | X | 3 | ACAD. FUT.GUARATINGUETA | ||||||
3 | 16:15 | SUB 11 | QUELUZ | 2 | X | 5 | SÃO JOÃO | ||||||
4 | 17:00 | SUB 12 | ACAD. FUT.GUARATINGUETA | 4 | X | 12 | ALEGRIA DO POVO | ||||||
5 | 17:45 | SUB 17 | GAC - VILA CARMEN | 7 | X | 3 | QUELUZ | ||||||
6 | 18:30 | SUB 15 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | 3 | X | 2 | FUTURO CRAQUE | ||||||
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 13:30 | SUB 13 | PROJETO VIVA | 1 | X | 3 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 14:00 | MASC.LIVRE | UNIÃO DE AMIGOS | 7 | X | 4 | REDENÇÃO | ||||||
3 | 14:45 | SUB 10 | SILVEIRAS | 6 | X | 2 | ALIANÇA | ||||||
4 | 15:30 | SUB 13 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | 3 | X | 2 | PREF. APARECIDA | ||||||
5 | 16:15 | MASC.LIVRE | ANGELL CRAZY | 2 | X | 11 | SANTA ISABEL | ||||||
6 | 17:00 | FEM. LIVRE | PREF. CAÇAPAVA | 2 | X | 3 | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ | ||||||
7 | 17:45 | SUB 15 | CASA DO AÇAI | 4 | X | 3 | GUARATINGUETA | ||||||
8 | 18:30 | MASC.LIVRE | SANTA ISABEL | 1 | X | 2 | O GALPÃO / USP | ||||||
DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 13 | QUELUZ | 3 | X | 3 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
2 | 14:45 | SUB 16 | UNIÃO CACHOEIRA | 6 | X | 5 | E.E. CRAQUES DO FUTURO | ||||||
3 | 15:30 | SUB 13 | FUTURO CRAQUE | 5 | X | 1 | LAVRINHAS | ||||||
4 | 16:15 | FEM LIVRE | CAÇAPAVA | 3 | X | 4 | LAVRINHAS | ||||||
5 | 17:00 | FEM LIVRE | ITANHANDÚ | 2 | X | 2 | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ | ||||||
7 | 18:30 | SUB 10 | ALIANÇA | 1 | X | 4 | C.C. LORENA | ||||||
8 | 19:15 | FEM LIVRE | PREF. CACHOEIRA | 7 | X | 0 | C.C. LORENA | ||||||
9 | 20:00 | SUB 17 | GAC - VILA CARMEN | 2 | X | 5 | PREF. CACHOEIRA | ||||||
DIA 02 DE OUTUBRO DE 2011 - DOMINGO - VOLEIBOL DE QUADRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | FEM | REAL FENIX | 0 | X | 2 | CORUJÃO | ||||||
2 | 14:45 | FEM | ITAGUARA | 0 | X | 2 | CORUJÃO | ||||||
3 | 15:30 | MASC | CORUJÃO | 2 | X | 0 | BEKA VOLEIBOL | ||||||
4 | 16:15 | MASC | APARECIDA | 1 | X | 2 | SANTA ISABEL | ||||||
5 | 17:00 | MASC | BEKA VOLEIBOL | 2 | X | 0 | VOLEI CRUZEIRO | ||||||
6 | 17:45 | MASC | APARECIDA | 2 | X | 0 | LAVRINHAS | ||||||
DIA 08 DE OUTUBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 15 | SESI FABRIVA | 5 | X | 4 | GUARATINGUETA | ||||||
2 | 14:45 | SUB 10 | SESI FABRIVA | 4 | X | 3 | ALIANÇA | ||||||
3 | 15:30 | SUB 13 | LAVRINHAS | 0 | X | 6 | QUELUZ | ||||||
4 | 16:15 | SUB 17 | QUELUZ | 6 | X | 11 | PREF. CACHOEIRA | ||||||
5 | 17:00 | SUB 15 | LAVRINHAS | 5 | X | 3 | SESI CRUZEIRO | ||||||
6 | 17:45 | SUB 17 | GAC - VILA CARMEN | 6 | X | 4 | SESI CRUZEIRO | ||||||
7 | 18:30 | SUB 13 | C.C. LORENA | 2 | X | 7 | SESI CRUZEIRO | ||||||
8 | 19:15 | FEM LIVRE | C.C. LORENA | 0 | X | 5 | PREF. APARECIDA | ||||||
9 | 20:00 | SUB 11 | ACAD. FUT. GUARATINGUETA | 9 | X | 0 | MARGEM ESQUERDA | ||||||
DIA 09 DE OUTUBRO DE 2011 -DOMINGO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 9 | PEQUENINOS DE AÇO | 3 | X | 5 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 14:45 | SUB 13 | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | 5 | X | 5 | CLUBE LITERARIO | ||||||
3 | 15:30 | SUB 11 | FUTURO CRAQUE | 1 | X | 16 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | ||||||
4 | 16:15 | SUB 13 | FUTURO CRAQUE | 2 | X | 7 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
5 | 17:00 | SUB 12 | FUTURO CRAQUE | 1 | X | 12 | ACAD. FUT. GUARATINGUETA | ||||||
6 | 17:45 | SUB 11 | LAVRINHAS | 1 | X | 9 | SEC. ESP. GUARATINGUETA | ||||||
7 | 18:30 | FEM LIVRE | LAVRINHAS | 1 | X | 6 | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ | ||||||
8 | 19:15 | SUB 17 | SESI CRUZEIRO | 6 | X | 4 | QUELUZ | ||||||
9 | 20:00 | FEM LIVRE | PREF. CACHOEIRA | 1 | X | 3 | PREF. APARECIDA | ||||||
DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 - QUARTA FEIRA - VOLEI DE QUADRA | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | FEM | REAL FENIX | X | TCC - INFANTIL | ||||||||
2 | 14:45 | FEM | SANTA ISABEL - CTA | X | TCC - INFANTIL | ||||||||
3 | 15:30 | FEM | ITAGUARA | REAL FENIX | |||||||||
4 | 16:15 | FEM | CORUJÃO | X | SANTA ISABEL - CTA |
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
TABELA E RESULTADOS DOS JOGOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
esse campionato foi o melhor que ja disputei na minha vida
ResponderExcluir