DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
| |||||||||||||
FINAL - VOLEI MASCULINO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | 17:00 | MASC | APARECIDA - SEMEJL | | X | | SANTA ISABEL | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
SEMI FINAL - VOLEI FEMININO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2 | 19:00 | FEM | CORUJÃO | | X | | ITAGUARA |
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011
FINAIS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
FINAIS DIA 10 DE DEZEMBRO
DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 14:00 | SUB 11 | C.C. LORENA | | X | | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 15:00 | SUB 15 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | | X | | CLUBE LITERARIO | ||||||
3 | 16:00 | SUB 16 | SETUR - EME | | X | | UNIÃO CACHOEIRA | ||||||
4 | 17:00 | SUB 9 | PEQUENINOS DE AÇO | | X | | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
5 | 18:00 | SUB 14 | SETUR CRUZEIRO | | X | | E.E. CRAQUES DO FUTURO | ||||||
6 | 19:00 | SUB 17 | GAC - VILA CARMEN | | X | | PREF. CACHOEIRA PAULISTA | ||||||
7 | 20:00 | MASC. LIVRE | E.F. CONECTIM | | X | | SANTA ISABEL | ||||||
domingo, 13 de novembro de 2011
FINAIS
DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 16:00 | SUB 10 | SILVEIRAS | 2 | X | 3 | C. C. LORENA | ||||||
2 | 17:00 | SUB 13 | SESI CRUZEIRO | 3 | X | 1 | SETUR CRUZEIRO | ||||||
3 | 18:00 | SUB 12 | PREF. APARECIDA | 1 | X | 5 | SESI FABRIVA | ||||||
4 | 19:00 | FEM LIVRE | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ | 4 | X | 3 | PREF. ITANHANDÚ | ||||||
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
COMUNICADO AS EQUIPES FINALISTAS
A Comissão Organizadora, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Geral dos XIV JACAP - JOGOS ABERTOS DE CACHOEIRA PAULISTA,
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - Art. 2º - Repassas aos finalistas as datas possiveis para a disputa das finais dos XIV JACAP, devido algumas datas que não
poderão haver jogos no Ginasio Municipal (DIA 27 DE NOVEMBRO E 3 e 4 DE DEZEMBRO):
1- DIA 26 DE NOVEMBRO -
*** Final do FUTSAL MASCULINO LIVRE e CAT. MENORES.
2- DIA 10, 11 e 17 DE DEZEMBRO -
*** Finais CAT. MENORES e do FUTSAL FEMININO LIVRE
3- DIA 18 DE DEZEMBRO -
*** Final VOLEI MASCULINO LIVRE e VOLEI FEMININO LIVRE.
Sendo assim, informamos aos interessados.
Atenciosamente
Comissão Organizadora
XIV JACAP - JOGOS ABERTOS DE CACHOEIRA PAULISTA
sexta-feira, 28 de outubro de 2011
SEMI FINAIS - DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO
TABELA DAS SEMI FINAIS
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011 - SABADO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | C. C. LORENA | | X | | SÃO JOÃO | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SESI CRUZEIRO | | X | | PROJETO VIVA | ||||||
3 | 17:00 | MASC. LIVRE | E.F. CONECTIM | | X | | UNIÃO DE AMIGOS | ||||||
4 | 18:00 | SUB 15 | CLUBE LITERARIO | | X | | SESI CRUZEIRO | ||||||
5 | 19:00 | MASC. LIVRE | SANTA ISABEL | | X | | INDEPENDENTE | ||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO - 8:00HS | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
VOLEI DE AREIA MASCULINO | |||||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011 - DOMINGO | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
J | HORA | CAT. | LOCAL: GINASIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | ||||||||||
1 | 15:00 | SUB 11 | SETUR CRUZEIRO | | X | | SEC. ESP. DE GUARATINGUETA | ||||||
2 | 16:00 | SUB 13 | SETUR CRUZEIRO | | X | | QUELUZ | ||||||
3 | 17:00 | SUB 15 | CASA DO AÇAI TIO JOÃO | | X | | SESI FABRIVA | ||||||
4 | 18:00 | FEM. LIVRE | PREF. CACHOEIRA PAULISTA | | X | | CAMPOS DO JORDÃO - FAMEJ |
Assinar:
Postagens (Atom)